공지사항
[안내] 2026 경상남도청년봉사단 신규단원 모집 1차 선발 결과 안내
작성자
자원봉사센터
작성일
2026-03-09 11:27
조회
672
2026 경상남도청년봉사단 신규단원 모집 결과 안내
2026 경상남도청년봉사단 신규단원 모집에 많은 관심을 가지고 신청해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
제출해주신 신청서를 종합적으로 고려하여 1차 선발을 진행하였습니다.
선발된 분들께는 향후 일정 및 안내사항을 개별적으로 안내드릴 예정이오니 참고해주시기 바랍니다.
이번 모집에는 많은 분들께서 지원해주셨으나, 청년봉사단 활동 단원 정원이 제한되어 있어 선발 기준에 따라 부득이하게 이번에는 함께하지 못한 점 양해 부탁드립니다.
감사합니다.
2026 경상남도청년봉사단 신규단원 모집에 많은 관심을 가지고 신청해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
제출해주신 신청서를 종합적으로 고려하여 1차 선발을 진행하였습니다.
선발된 분들께는 향후 일정 및 안내사항을 개별적으로 안내드릴 예정이오니 참고해주시기 바랍니다.
이번 모집에는 많은 분들께서 지원해주셨으나, 청년봉사단 활동 단원 정원이 제한되어 있어 선발 기준에 따라 부득이하게 이번에는 함께하지 못한 점 양해 부탁드립니다.
감사합니다.
| 연번 | 이름 | 휴대번호 뒷자리 |
| 1 | 강*윤 | 4852 |
| 2 | 강*주 | 2824 |
| 3 | 강*원 | 7239 |
| 4 | 구*준 | 0613 |
| 5 | 권*경 | 7578 |
| 6 | 김*엽 | 1838 |
| 7 | 김*주 | 3955 |
| 8 | 김*리 | 5823 |
| 9 | 김*현 | 8874 |
| 10 | 김*윤 | 4536 |
| 11 | 김*현 | 5449 |
| 12 | 김*희 | 5441 |
| 13 | 김*경 | 6643 |
| 14 | 김*희 | 8586 |
| 15 | 김*우 | 6840 |
| 16 | 김*경 | 0639 |
| 17 | 김*철 | 3530 |
| 18 | 김*민 | 7741 |
| 19 | 김*희 | 1346 |
| 20 | 김*민 | 9664 |
| 21 | 노*미 | 2447 |
| 22 | 노*진 | 5234 |
| 23 | 노*우 | 9505 |
| 24 | 류*혜 | 1716 |
| 25 | 문*영 | 0645 |
| 26 | 민*원 | 4941 |
| 27 | 박*주 | 7998 |
| 28 | 박*민 | 4710 |
| 29 | 박*진 | 8587 |
| 30 | 박*혁 | 8038 |
| 31 | 박*현 | 4307 |
| 32 | 박*연 | 0935 |
| 33 | 박*빈 | 7223 |
| 34 | 박*영 | 0563 |
| 35 | 박*라 | 9267 |
| 36 | 방*석 | 7943 |
| 37 | 방*범 | 7962 |
| 38 | 방*하 | 6931 |
| 39 | 변*희 | 0373 |
| 40 | 서*찬 | 9509 |
| 41 | 서*진 | 3172 |
| 42 | 성*현 | 1581 |
| 43 | 신*철 | 2798 |
| 44 | 신*은 | 5429 |
| 45 | 신*용 | 8483 |
| 46 | 신*섭 | 8459 |
| 47 | 신*정 | 8634 |
| 48 | 안*현 | 0516 |
| 49 | 안*연 | 8035 |
| 50 | 양*영 | 9181 |
| 51 | 여*민 | 7524 |
| 52 | 옥*준 | 6981 |
| 53 | 우*규 | 0358 |
| 54 | 우*준 | 8162 |
| 55 | 원*현 | 7765 |
| 56 | 유*연 | 6257 |
| 57 | 유*현 | 5671 |
| 58 | 유*열 | 2289 |
| 59 | 윤*서 | 7784 |
| 60 | 이*레 | 3139 |
| 61 | 이*은 | 6191 |
| 62 | 이*지 | 8423 |
| 63 | 이*섭 | 4337 |
| 64 | 이*종 | 1327 |
| 65 | 이*미 | 6083 |
| 66 | 이*희 | 7444 |
| 67 | 이*희 | 8732 |
| 68 | 이*욱 | 8204 |
| 69 | 이*원 | 0394 |
| 70 | 이*현 | 1603 |
| 71 | 이*주 | 6191 |
| 72 | 이*나 | 1229 |
| 73 | 이*지 | 9333 |
| 74 | 이*문 | 4278 |
| 75 | 이*하 | 2626 |
| 76 | 이*우 | 7264 |
| 77 | 이*현 | 2972 |
| 78 | 이*롱 | 2657 |
| 79 | 이*수 | 2288 |
| 80 | 이*우 | 6470 |
| 81 | 이*용 | 0061 |
| 82 | 이*진 | 5115 |
| 83 | 이*성 | 5779 |
| 84 | 이*찬 | 2612 |
| 85 | 임*빈 | 3644 |
| 86 | 장*진 | 8265 |
| 87 | 장*욱 | 1942 |
| 88 | 장*준 | 8792 |
| 89 | 전*주 | 7781 |
| 90 | 정*재 | 9173 |
| 91 | 정*택 | 2517 |
| 92 | 정*환 | 7135 |
| 93 | 정*영 | 5303 |
| 94 | 정*정 | 4509 |
| 95 | 정*주 | 7167 |
| 96 | 제*지 | 0884 |
| 97 | 조*민 | 0872 |
| 98 | 조*수 | 7277 |
| 99 | 진*지 | 0439 |
| 100 | 차*건 | 9556 |
| 101 | 천*우 | 1929 |
| 102 | 최*근 | 4586 |
| 103 | 최*아 | 6908 |
| 104 | 최*인 | 8068 |
| 105 | 최*원 | 9051 |
| 106 | 최*혁 | 6460 |
| 107 | 최*원 | 4936 |
| 108 | 최*진 | 1654 |
| 109 | 하*주 | 4680 |
| 110 | 한*민 | 0622 |
| 111 | 홍*훈 | 7039 |





